Кровельные сэндвич-панели PIR 50 мм
Пенополиизоцианурат — отличный материал для утепления, который используется для изготовления сэндвич панелей. Пенополиизоцианурат (PIR) – это новейший прогрессивный материал. Являясь
Кровельные сэндвич-панели PIR 80 мм
Удельный вес,кг/м2 | 11,5 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 2 |
Звукоизоляция,Дб | 35 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,022 |
Ширина панели, мм | 1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | RE 30 |
Горючесть утеплителя | Г1 |
Кровельные сэндвич-панели Минвата 50 мм
Удельный вес,кг/м2 | 17 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 1,45 |
Звукоизоляция,Дб | 35 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,042 |
Ширина панели, мм | 1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | RE 15 |
Горючесть утеплителя | НГ |
Кровельные сэндвич-панели Минвата 80 мм
Удельный вес,кг/м2 | 20,5 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 1,59 |
Звукоизоляция,Дб | 38 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,042 |
Ширина панели, мм | 1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | RE 30 |
Горючесть утеплителя | НГ |
Кровельные сэндвич-панели ППС 50 мм
Удельный вес,кг/м2 | 10,6 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 11,54 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,039 |
Ширина панели, мм | 1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 15 |
Горючесть утеплителя | Г4 |
Кровельные сэндвич-панели ППС 80 мм
Удельный вес,кг/м2 | 10,8 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 2,05 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,039 |
Ширина панели, мм | 1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 15 |
Горючесть утеплителя | Г4 |
Стеновые сэндвич-панели Минвата 50 мм
Удельный вес,кг/м2 | 14,1 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 1,45 |
Звукоизоляция,Дб | 30 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,042 |
Ширина панели, мм | 1200,1000 |
Длина панели, мм | от 1500 д 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 30 |
Горючесть утеплителя | НГ |
Стеновые сэндвич-панели Минвата 80 мм
Удельный вес,кг/м2 | 17,4 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 1,59 |
Звукоизоляция,Дб | 31 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,042 |
Ширина панели, мм | 1200,1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 60 |
Горючесть утеплителя | НГ |
Стеновые сэндвич-панели ПИР 50 мм
Пенополистирол – экологический материал. Имеет высокие теплоизоляционные свойства. Является прекрасным звукоизолятором, не подвержен воздействию влаги, устойчив к щелочи и слабым
Стеновые сэндвич-панели ПИР 80 мм
Удельный вес,кг/м2 | 11,6 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 3,81 |
Звукоизоляция,Дб | 35 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,022 |
Ширина панели, мм | 1200,1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 30 |
Горючесть утеплителя | Г1 |
Стеновые сэндвич-панели ППС 50 мм
Удельный вес,кг/м2 | 9,4 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 1,28 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,039 |
Ширина панели, мм | 1200,1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 15 |
Горючесть утеплителя | Г4 |
Стеновые сэндвич-панели ППС 80 мм
Удельный вес,кг/м2 | 9,9 |
Термическое сопротивление R,м2*С/Вт | 2,05 |
Теплопроводность утеплителя,Вт/(м2к) | 0,039 |
Ширина панели, мм | 1200,1000 |
Длина панели, мм | от 1500 до 15000 |
Предел огнестойкости ГОСТ 30247-94 | EI 15 |
Горючесть утеплителя | Г4 |